Typ Datum Abfahrt
HdS
Ziel km Hm Begleiter Status/Erg.
Di. 18.02. 12:00 Monatsessen der Radler bitte Brigitte Hartmann
Di. 18.03. 12:00 Radler-Monatsessen am 18.03.25 bitte Brigitte Hartmann
Di. 01.04. 10:00 Radltour wetterbedingt auf Mittwoch verschoben.
Mi. 02.04. 10:00 Anradeln nach Arget 45 130 Wolfgang Thiering
Di. 08.04. 10:00 Endlhausen 48 150 Wolfgang Thiering
Mi. 09.04. 10:00 Egmating 49 100 Brigitte Hartmann
Di. 15.04. 10:00 Überraschungsrunde mit Brigitte 45 100 Brigitte Hartmann
Mi. 16.04. 10:00 Markt-Schwaben 55 80 Wolfgang Thiering
Di. 22.04. 10:00 Bruckenfischer 52 ca.300 Wolfgang Thiering
Mi. 23.04. 09:30 Ascholding 72 350 Axel Keller 5 Tln
Di. 29.04. 10:00 Föching 52 100 Fredo Jesse
S Mi. 30.04. 10:00 Vorderriss – Ferchensee 58 620 Falk Gottschalt 4 Tln
Mi. 30.04. 10:00 Thann 62 190 Brigitte Hartmann
Mi. 07.05. 10:00 Otterfing-Windrad-Runde 50 150 Wolfgang Thiering
Di. 13.05. 09:30 Maibaumtour 2025 60 300 Axel Keller 16 Tln
Mi. 14.05. 10:00 Baiernrain 52 160 Brigitte Hartmann
Di. 20.05. 09:30 Isartour – Km 64 – Hm 370 Falk Gottschalt