Typ Datum Abfahrt
HdS
Ziel km Hm Begleiter Status/Erg.
Mo 27.03. 19:00 Radlertreffen zum Saisonstart
Di 04.04. 09:30 “Anradeln-2023” Straßlach-Runde 45 100 Wolfgang Thiering Abgesagt
Di 11.04. 09:30 Unterdill Forstenrieder-Park 48 100 Wolfgang Thiering
Di 18.04. 10:00 Straßlach-Runde, 45 km 45 100 Wolfgang Thiering
Di 25.04. 09:30 Endlhausen 48 250 Wolfgang Thiering Verschoben
Mi 26.04. 09:30 Endlhausen 48 250 Wolfgang Thiering
Mi 03.05. 09:30 Maibaumtour 60 140 Axel Keller 9 Tln
Di 09.05. 09:30 Thal (Großhöhenrain) 65 550 Falk Gottschalt
Di 16.05. 09:30 Forstenried 48 100 Fredo Jesse
Mi 24.05. 09:30 Schäftlarn 60 200 Wolfgang Thiering 15 Tln
Di 30.05. 09:30 GH Peiß Schönegg 78 392 Peter Danninger
Di 06.06. 09:30 Arget-Runde 45 100 Fredo Jesse
L Di 06.06. 09:30 Manthal 75 430 Axel Keller 9 Tln
S Di 13.06. 10:30 Steinberg – Schönjochalm Falk Gottschalt
Mi 14.06. 09:30 Ebersberger-Alm 66 250 Wolfgang Thiering
Mi 21.06. 09:30 Baiernrain 55 250 Axel Keller 8 Tln
Di 27.06. 09:30 Garchinger Heide 67 80 Wolfgang Thiering
Di 04.07. 09:30 Unterdilll 45 100 Fredo Jesse
Di 04.07. 09:30 Pupplinger Au 60 380 Falk Gottschalt 4 Tln
Di 11.07. 09:30 Kreuzstraße 47 50 Wolfgang Thiering
Mi 19.07. 09:30 Netterndorf 63 450 Wolfgang Thiering
Di 25.07. 09:30 Kirchseeon-Eglharting 48 150 Wolfgang Thiering Abgesagt
Mi 26.07. 07:30 Sondertour: zum St. Anna-Fest (Staucharting) 40 80 Fredo Jesse
S Di 01.08. 08:00 Rund um den Forggensee 60 300 Axel Keller Abgesagt
Mi 02.08. 09:30 Ayinger Runde ca. 250 Brigitte Hartmann Verschoben
Di 08.08. 09:30 Endlhausen 48 200 Fredo Jesse
Mi 09.08. 09:30 Ayinger-Runde ca 250 Brigitte Hartmann Verschoben
Mi 16.08. 09:30 Ayinger-Runde 50 250 Brigitte Hartmann
Di 22.08. 09:30 Großhartpenning 66 230 Wolfgang Thiering
S Mi 23.08. 08:00 Rund um den Forggensee 60 450 Axel Keller 4 Tln
Mi 23.08. 09:30 Garchinger Mühlenpark mit Brigitte 65 100 Brigitte Hartmann
Di 29.08. 09:30 Ziel
Mi 30.08. 09:30 Feldkirchen 57 300 Fredo Jesse
Di 05.09. 09:30 Anzing 53 200 Wolfgang Thiering
Di 12.09. 09:30 Gut Eicherloh zum Grillen 70 100 Brigitte Hartmann
Mi 20.09. 09:30 Dietramszell 65 320 Brigitte Hartmann
Mi 27.09. 09:30 Markt Schwaben 60 150 Brigitte Hartmann
Di 03.10. 09:30 Ascholding 73 370 Axel Keller 8+1 Tln
S Di 10.10. 10:00 Kreuzstrasse – Irschenberg – Leitzachtal – Schliersee – Kreuzstrasse 78 800 Falk Gottschalt
Mi 11.10. 09:30 Irschenhausen 58 300 Wolfgang Thiering
Di 17.10. 09:30 Föching 53 170 Fredo Jesse
Di 24.10. 10:00 Helfendorfer Runde, 47km 47km, 200Hm, Wolfgang Thiering
Di 07.11. 11:30 Radlertreff-Saisonabschluss: El Greco Neubiberg 11.30
Di 12.12. 12:00 Radler-Mittagessen 0 0 Brigitte Hartmann