12 Termine gefunden.
Bergwandern
Termine
Bergwandergruppen A und B – Jahresprogramm
➔
| Grp. | Datum | Wanderziel, Höhe | ab Ort | Hm | Begleiter | Status/Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+B | Do. 16.01. | Jahrestreffen der Bergwanderer | Haus der Senioren | |||
| A+B | Fr. 24.01. | Buchsteinhütte, 1260 m | PP Winterstube | 430 | Horst Albert | 9 Tln |
| A+B | Do. 06.02. | Obere Firstalm, 1375m | PP Taubensteinbahn | 290 | Dieter Krauter | 10 Tln |
| A+B | Do. 20.02. | Dandlbergalm, 920m | Neubeuern | 350 | Klaus Pirsig | 13 Tln |
| A+B | Do. 06.03. | Blomberghaus/Zwiesel, 1348m | PP Blombergbahn | 650 | Franz Gammel | 16 Tln |
| A+B | Do. 20.03. | Riederstein am Galaun, 1207 m | PP Schützenstraße | 400 | Ernst Übelhör | 16 Tln |
| A+B | Do. 03.04. | Deindlalm, 1050 m | Nußdorf am Inn | 580 | Axel Keller | 16 Tln |
| A | Do. 10.04. | Sonnwendköpfl, 1278 m | Kössen | 700 | Franz Gammel | 11 Tln |
| B | Do. 17.04. | Schachenberg, 1076 m | Grattenbach | 380 | Dieter Krauter | 12 Tln |
| A | So. 27.04. | Klausenberg, 1554 m | Hainbach | 890 | Klaus Pirsig | Abgesagt |
| B | Mi. 30.04. | Pendling, 1563 m | Alpengasthof Schneeberg | 600 | Horst Albert | 10 Tln |
| A | Do. 08.05. | Latschenkopf, 1487 m | Jachenau | 760 | Ernst Übelhör | 5 Tln |
| B | Do. 15.05. | Rechelkopf, 1330 m | Gaißach | 700 | Axel Keller | 13 Tln |
| A | Fr. 23.05. | Hochalm, 1428 m | Sylvensteinsee | 650 | Franz Gammel | 2 Tln |
| B | Mi. 28.05. | Hocheck, 900m | Bad Feilnbach | 400 | Dieter Krauter | 8 Tln |
| A | Fr. 06.06. | Setzberg, 1706 m | Pertisau | 900 | Ernst Übelhör | 2 Tln |
| B | Do. 12.06. | Walleralm/Kreuzbichl, 1199 m | Hinterstein | 600 | Horst Albert | 17 Tln |
| A | Mi. 18.06. | Schildenstein, 1611 m | Kreuth | 900 | Axel Keller | 8 Tln |
| B | Do. 26.06. | Gindelalmschneid, 1331 m | Hennerer | 526 | Franz Gammel | 9 Tln |
| A | Do. 03.07. | Klausenberg, 1554m | Hainbach | 890 | Klaus Pirsig | 6 Tln |
| B | Do. 10.07. | Schweinsberg, 1514 m | Birkenstein | 660 | Dieter Krauter | 15 Tln |
| A+B | Do. 17.07. | Soinwand, 1751 m | Sudelfeld Passhöhe | 680 | Ernst Übelhör | 9 Tln |
| B | Do. 24.07. | Schwarzenberg, 1187 m | Landl-Riedenberg | 650 | Klaus Pirsig | 5 Tln |
| A | Do. 31.07. | Torscharte, 1815 m | Hinterriß | 890 | Axel Keller | 5 Tln |
| B | Do. 07.08. | Hochfelln, 1674 m | Steinbergalm | 675 | Horst Albert | 14 Tln |
| A+B | Do. 14.08. | Glemmbachklamm, 900 m | Landl-Riedenberg | 360 | Klaus Pirsig | 5 Tln |
| B | Do. 21.08. | Sulzberg, 1117 m, 600 Hm | Litzeldorf | 600 | Dieter Krauter | Abgesagt |
| A | Do. 28.08. | Grameijoch, 2017 m | Eng | 800 | Ernst Übelhör | 5 Tln |
| B | Do. 04.09. | Jägerkamp, 1746 m | PP Taubensteinbahn | 650 | Ernst Übelhör | 9 Tln |
| A+B | Do. 11.09. | Brünnsteinschanze, 1547 m | Tatzelwurm | 740 | Axel Keller | 10 Tln |
| B | Do. 18.09. | Felixköpfl, 1097 m | Niederaudorf | 700 | Dieter Krauter | 13 Tln |
| A | Do. 25.09. | Kreuzkopf, 1910 m | Ammerwald | 1000 | Franz Gammel | Abgesagt |
| A | Do. 25.09. | Bodenschneid, 1668 m | Neuhaus | 900 | Franz Gammel | 4 Tln |
| B | Do. 02.10. | Ebersberg, 1164 m | Walchsee | 515 | Horst Albert | 12 Tln |
| A | Mi. 08.10. | Simetsberg, 1840m | Walchensee | 1040 | Klaus Pirsig | 7 Tln |
| B | Do. 16.10. | Hochplatte, 1587 m | Marquartstein | 700 | Axel Keller | 13 Tln |
| B | Mi. 22.10. | Rampoldplatte, 1422m | Bad Feilnbach | 620 | Franz Gammel | 6 Tln |
| B | Do. 30.10. | Heuberg, 1338 m | Schweibern | 560 | Horst Albert | 13 Tln |
| A+B | Do. 13.11. | Abschlusswanderung nach Ebersberg | S-Bahnhof Ottobrunn | Horst Albert | 19 Tln |
